Скъсяване на интервалите на движение в метрото
От април 2015, с пускането на новите отсечки към ж.к. Младост 4 и към Летище София, графикът на движение на влаковете в Софийското метро ще се променят. По неофициална информация промените няма да засегнат само час-пик. В интервалът 10:30 – 16:30 часа ще бъде скъсен от 8 минути на 4 и половина в общия участък между МС “Сливница” и МС “Младост 1”. Подобна промяна ще е изключително полезна за т.нар. “ученическия час-пик”, който хваща смяната на училищните смени.
Според “Метрополитен” окончателното разписание ще бъде публикувано в края на месец март. Прилагаме таблица с вече известните интервали. Ще я попълваме своевременно.
Интервал на движение на влаковете |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часови интервал | Делчничен ден | Празник | |||||||||
Маршрут 1 | Маршрут 2 | Общ участък | Часови интервал | Маршрут 1 | Маршрут 2 | Общ участък | |||||
МС „Сливница” – МС „Младост 4” | МС „Джеймс Баучер” – МС „Летище София” | МС „Сливница” – МС „Младост 1” | МС „Сливница” – МС „Младост 4” | МС „Джеймс Баучер” – МС „Летище София” | МС „Сливница” – МС „Младост 1” | ||||||
час/минути | минути | минути | минути | час/минути | минути | минути | минути | ||||
05:00 – 06:00 | 05:00 – 07:30 | ||||||||||
06:00 – 07:00 | 07:30 – 08:30 | ||||||||||
07:00 – 09:30 | 6,00 | 6,00 | 3,00 | 08:30 – 21:30 | |||||||
09:30 – 10:30 | 21:30 – 00:00 | ||||||||||
10:30 – 16:30 | 9,00 | 9,00 | 4,30 | ||||||||
16:30 – 21:00 | 6,00 | 6,00 | 3,00 | ||||||||
21:00 – 22:30 | |||||||||||
21:30 – 24:00 |